|
Un po' di storia...
Di antica origine, il borgo, munito di un castello, fu a lungo conteso fra Milano, Cremona, Piacenza e Lodi e passò in mano a vari feudatari, finché nel 1385 Gian Galeazzo Visconti lo concesse ai Bevilacqua.In età napoleonica (1809-1816) Cornovecchio fu frazione di Corno Giovine, recuperando l'autonomia con la costituzione del Regno Lombardo -Veneto. Nel 1866 al comune di Cornovecchio fu aggregata Lardera. Il nome deriva da cornu, "ansa", in riferimento al corso del fiume Po. |
| Regione | Lombardia |
| Provincia | Lodi |
| Popolazione | 215 abitanti (ISTAT 01/01/2017) |
| Superficie | 6,53 km² |
| Densità | 32,01 abitanti/km² |
| Altitudine | 52 mt s.l.m. |
| Frazioni e Cascine | Lardera, Campagnola, Castellina, Moriane Alte, Moriane Basse, Goretti, Fontane |
| CAP | 26842 |
| Prefisso | 0377 |
| Cod. ISTAT | 098023 |
| Cod. Catastale | D029 |
| Targa | LO |
| Cl. sismica | Zona 4 (sismicità molto bassa) |
| Nome abitanti | Cornovecchiesi |
| Santo Patrono | Purificazione di Maria |
| Festa Patronale | 3° Domenica di Settembre |
| Nome dell'Ufficio | Codice Univoco Ufficio | Responsabile |
| Uff_eFatturaPA Via Don Attilio Rovida, 1 26842 Cornovecchio CF: 82503640151 |
UFRHYA | Il Sindaco Veronica E. Piazzoli |